![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| » Hilfe | |||||||||||||
| 6. Münchner Frauenlauf | |||||||||||||
| München, Englischer Garten | |||||||||||||
| Veranstalter: Faliero Graiani Sport Management | |||||||||||||
| Datum: 03.10.2010 | |||||||||||||
| Ort: München, Englischer Garten | |||||||||||||
| Homepage: http://www.avon-frauenlauf.de/ | |||||||||||||
| Email: frauenlauf-muenchen@gmx.net | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Starterliste: Starterliste | |||||||||||||
| Bambinilauf 500m - ohne Zeitmessung | |||||||||||||
| Alter: 1 - 10 Jahre | |||||||||||||
| Geschlecht: männlich,weiblich | |||||||||||||
| Anmeldeperioden: | |||||||||||||
| 01.01.2010 00:01 - 01.10.2010 21:00 3.00 EUR |
|||||||||||||
| Jugend 5km mit oder ohne Zeitnahme | |||||||||||||
| Alter: 1 - 17 Jahre | |||||||||||||
| Geschlecht: weiblich | |||||||||||||
| Anmeldeperioden: | |||||||||||||
| 01.01.2010 00:01 - 01.10.2010 21:00 5.00 EUR |
|||||||||||||
| Jugend 10km mit oder ohne Zeitnahme | |||||||||||||
| Alter: 1 - 17 Jahre | |||||||||||||
| Geschlecht: weiblich | |||||||||||||
| Anmeldeperioden: | |||||||||||||
| 01.01.2010 00:01 - 01.10.2010 21:00 5.00 EUR |
|||||||||||||
| Erwachsenen 5km mit oder ohne Zeitnahme | |||||||||||||
| Alter: 18 - 99 Jahre | |||||||||||||
| Geschlecht: weiblich | |||||||||||||
| Anmeldeperioden: | |||||||||||||
| 01.01.2010 00:01 - 01.10.2010 21:00 14.00 EUR |
|||||||||||||
| Erwachsene 10km mit oder ohne Zeitnahme | |||||||||||||
| Alter: 18 - 99 Jahre | |||||||||||||
| Geschlecht: weiblich | |||||||||||||
| Anmeldeperioden: | |||||||||||||
| 01.01.2010 00:01 - 01.10.2010 21:00 14.00 EUR |
|||||||||||||
| Walking 5km mit oder ohne Zeitnahme | |||||||||||||
| Alter: 1 - 99 Jahre | |||||||||||||
| Geschlecht: weiblich | |||||||||||||
| Anmeldeperioden: | |||||||||||||
| 01.01.2010 00:01 - 01.10.2010 21:00 14.00 EUR |
|||||||||||||