![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| » Hilfe | |||||||||||||
| Escher Kulturlaf 2010 | |||||||||||||
| Esch-sur-Alzette | |||||||||||||
| Organisateur: C.A. Fola asbl | |||||||||||||
| la date: 04.09.2010 | |||||||||||||
| le lieu: Esch-sur-Alzette | |||||||||||||
| la page d'accueil: http://www.kulturlaf.lu | |||||||||||||
| e-mail: kulturlaf@kulturlaf.lu | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Liste de starters: Liste de starters | |||||||||||||
| Junior-Kulturlaf | |||||||||||||
| âge: 8 - 14 ans | |||||||||||||
| sexe: masculin,féminin | |||||||||||||
| la période d’inscription: | |||||||||||||
| 01.03.2010 00:01 - 15.07.2010 23:59 5.00 EUR 16.07.2010 00:00 - 31.08.2010 23:59 5.00 EUR |
|||||||||||||
| Kulturlaf-10 Miles | |||||||||||||
| âge: 1 - 99 ans | |||||||||||||
| sexe: masculin,féminin | |||||||||||||
| la période d’inscription: | |||||||||||||
| 01.03.2010 00:01 - 15.07.2010 23:59 14.00 EUR 16.07.2010 00:00 - 31.08.2010 23:59 17.00 EUR |
|||||||||||||
| Kulturlaf-10km | |||||||||||||
| âge: 1 - 99 ans | |||||||||||||
| sexe: masculin,féminin | |||||||||||||
| la période d’inscription: | |||||||||||||
| 01.03.2010 00:01 - 15.07.2010 23:59 14.00 EUR 16.07.2010 00:00 - 31.08.2010 23:59 17.00 EUR |
|||||||||||||
| Business Team-Run 4x4 | |||||||||||||
| âge: 1 - 99 ans | |||||||||||||
| sexe: masculin,féminin | |||||||||||||
| la période d’inscription: | |||||||||||||
| 01.02.2010 00:01 - 15.07.2010 23:59 56.00 EUR 16.07.2010 00:00 - 31.08.2010 23:59 68.00 EUR |
|||||||||||||
| Walking-10km | |||||||||||||
| âge: 1 - 99 ans | |||||||||||||
| sexe: masculin,féminin | |||||||||||||
| la période d’inscription: | |||||||||||||
| 01.03.2010 00:01 - 15.07.2010 23:59 14.00 EUR 16.07.2010 00:00 - 31.08.2010 23:59 17.00 EUR |
|||||||||||||
| Yuppi-Mini-Kulturlaf 1,2 km | |||||||||||||
| âge: 3 - 10 ans | |||||||||||||
| sexe: masculin,féminin | |||||||||||||
| la période d’inscription: | |||||||||||||
| 01.05.2010 00:01 - 31.08.2010 23:59 0.00 EUR |
|||||||||||||